静岡県の原子力関連施設
原子力発電所
| 施設名 | 設置者名 | 所在地 | 炉型 | 電気出力 | 運転開始日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜岡原子力発電所 1号機 | 中部電力(株) | 御前崎市 | BWR | 54.0万kW | 1976.3.17 |
| 浜岡原子力発電所 2号機 | 中部電力(株) | 御前崎市 | BWR | 84.0万kW | 1978.11.29 |
| 浜岡原子力発電所 3号機 | 中部電力(株) | 御前崎市 | BWR | 110.0万kW | 1987.8.28 |
| 浜岡原子力発電所 4号機 | 中部電力(株) | 御前崎市 | BWR | 113.7万kW | 1993.9.3 |
| 浜岡原子力発電所 5号機 | 中部電力(株) | 御前崎市 | ABWR | 138.0万kW | 2005.1.18 |
原子力安全委員会, 平成17年版原子力安全白書
その他(緊急事態応急対策拠点施設)
| 施設名 | 所在地 | 対象原子力事業所 |
|---|---|---|
| 静岡県浜岡原子力防災センター | 御前崎市 | 中部電力(株) 浜岡原子力発電所 |
